Battle of the Planets
Divisie Aarde
De divisie Aarde van de Strijd der Planeten bestrijkt buy-ins van $ 10 tot en met $ 19,99. Het totale prijzengeld bedraagt $ 6.000 per week en wordt gelijk verdeeld over het Lage Baan- en het Hoge Baanklassement. Deze divisie betaalt de top 30 als volgt uit:
| Plaats | Prijzengeld Lage Baanklassement ($) | Prijzengeld Hoge Baanklassement ($) |
|---|---|---|
| 1 | 700 | 700 |
| 2 | 450 | 450 |
| 3 | 250 | 250 |
| 4 | 160 | 160 |
| 5 | 130 | 130 |
| 6 | 110 | 110 |
| 7 | 90 | 90 |
| 8 | 80 | 80 |
| 9 | 70 | 70 |
| 10 | 60 | 60 |
| 11 t/m 20 | 50 | 50 |
| 21 t/m 30 | 40 | 40 |
| Totaal klassement | 3.000 | 3.000 |
| Totaal divisie | 6.000 | |
De top 10-spelers van elk klassement krijgen ook een ticket voor de maandelijkse Strijd der Planeten 'triple shootout'. De winnaars van vorige week staan in de tabel hieronder:
| Plaats | Lage Baan-klassement | Hoge Baan-klassement |
|---|
Om terug te gaan naar de hoofdpagina van de Strijd der Planeten klik je hier.




