Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
SCOOP 2010
Het is weer tijd voor het PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) - de grootste en meest toegankelijke toernooiserie van 2010 tot nu toe. Dit jaar heeft het evenement een enorm gegarandeerd prijzengeld van $ 45.000.000, te verdelen in 38 evenementen die plaatsvinden van 2-16 mei, elk met 3 verschillende buy-ins. Je kunt je binnenkort inschrijven voor de satelliettoernooien, dus kom hier regelmatig terug voor het laatste nieuws.
Het overvolle programma bestaat uit veel verschillende pokervarianten, waaronder Hold’em en Omaha, en gemengde spelsoorten als HORSE en 8-Game. Verder is er een lage, een medium en een hoge buy-in voor elk evenement van de toernooiserie. Dit betekent dat ALLE PokerStarsspelers kunnen strijden om miljoenen dollars en kampioenstitels. De toernooiserie eindigt met het Main Event op 16 mei - het ziet ernaar uit dat dit toernooi een van de grootste toernooien aller tijden gaat worden, en jij kunt de volgende winnaar zijn.
Bekijk het programma hieronder voor een compleet overzicht van evenementen en buy-ins
Programma
Alle begintijden van de toernooien zijn in ET.
| Evenement | Spelsoort | Datum | Tijd | Inzet | Buy-in | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold’em [6-max] | 2 mei | 13:00 | Low | $ 22 | $ 250.000 |
| Med | $ 215 | $ 1.000.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 1.000.000 | ||||
| 2 | NL Hold’em [2-daags] | 2 mei | 17:00 | Low | $ 22 | $ 500.000 |
| Med | $ 215 | $ 2.000.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 2.000.000 | ||||
| 3 | NL Hold’em [6-max, rebuys] | 3 mei | 14:00 | Low | $ 5,50 | $ 250.000 |
| Med | $ 55 | $ 500.000 | ||||
| High | $ 530 | $ 1.000.000 | ||||
| 4 | FL Badugi | 3 mei | 17:00 | Low | $ 16,50 | $ 25.000 |
| Med | $ 162 | $ 50.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 75.000 | ||||
| 5 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 3 mei | 20:00 | Low | $ 11 | $ 50.000 |
| Med | $ 109 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 150.000 | ||||
| 6 | PL 5-Card Draw | 4 mei | 14:00 | Low | $ 11 | $ 25.000 |
| Med | $ 109 | $ 50.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 75.000 | ||||
| 7 | NL Hold’em [Heads-Up Match Play] | 4 mei | 17:00 | Low | $ 16,50 | $ 100.000 |
| Med | $ 162 | $ 250.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 500.000 | ||||
| 8 | NL Hold’em | 4 mei | 20:00 | Low | $ 11 | $ 100.000 |
| Med | $ 109 | $ 200.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 500.000 | ||||
| 9 | Mixed Hold’em [6-max] | 5 mei | 14:00 | Low | $ 22 | $ 100.000 |
| Med | $ 215 | $ 200.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 400.000 | ||||
| 10 | 7-Card Stud High | 5 mei | 17:00 | Low | $ 33 | $ 25.000 |
| Med | $ 320 | $ 50.000 | ||||
| High | $ 3.150 | $ 100.000 | ||||
| 11 | PL Omaha [Heads-Up Match Play] | 6 mei | 14:00 | Low | $ 22 | $ 25.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 200.000 | ||||
| 12 | NL Hold’em | 6 mei | 17:00 | Low | NNB | $ 100.000 |
| Med | NNB | $ 200.000 | ||||
| High | NNB | $ 300.000 | ||||
| 13 | NL Hold’em [Ante Up!] | 7 mei | 14:00 | Low | $ 16,50 | $ 50.000 |
| Med | $ 162 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 200.000 | ||||
| 14 | FL Omaha Hi-Lo | 7 mei | 17:00 | Low | $ 55 | $ 50.000 |
| Med | $ 530 | $ 150.000 | ||||
| High | $ 5.200 | $ 250.000 | ||||
| 15 | NL Hold’em [2X kans, turbo] | 7 mei | 20:00 | Low | $ 16,50 | $ 250.000 |
| Med | $ 162 | $ 500.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 750.000 | ||||
| 16 | NL Hold’em - Quadruple Shootout NL Hold’em - Triple Shootout NL Hold’em - Double Shootout | 8 mei | 14:00 | Low | $ 22 | $ 150.000 |
| Med | $ 215 | $ 150.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 200.000 | ||||
| 17 | PL Omaha [6-max, rebuys] | 8 mei | 17:00 | Low | $ 16,50 | $ 100.000 |
| Med | $ 162 | $ 250.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 500.000 | ||||
| 18 | FL Hold’em [Turbo] | 8 mei | 20:00 | Low | $ 22 | $ 25.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 150.000 | ||||
| 19 | NL Hold’em [Hoge Antes] | 9 mei | 13:00 | Low | $ 22 | $ 250.000 |
| Med | $ 215 | $ 750.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 750.000 | ||||
| 20 | NL Hold’em [2-daags] | 9 mei | 17:00 | Low | $ 22 | $ 500.000 |
| Med | $ 215 | $ 2.000.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 2.000.000 | ||||
| 21 | PL Hold’em/PL Omaha | 10 mei | 14:00 | Low | $ 16,50 | $ 75.000 |
| Med | $ 162 | $ 200.000 | ||||
| High | $ 1.575 | $ 300.000 | ||||
| 22 | NL Hold’em [4-max] | 10 mei | 17:00 | Low | $ 33 | $ 150.000 |
| Med | $ 320 | $ 300.000 | ||||
| High | $ 3.150 | $ 500.000 | ||||
| 23 | NL Hold’em [Turbo, rebuys] | 10 mei | 20:00 | Low | $ 11 | $ 150.000 |
| Med | $ 109 | $ 300.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 500.000 | ||||
| 24 | 2-7 Triple Draw | 11 mei | 14:00 | Low | $ 11 | $ 25.000 |
| Med | $ 109 | $ 50.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 75.000 | ||||
| 25 | 7-Card Stud Hi-Lo | 11 mei | 17:00 | Low | $ 22 | $ 50.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 150.000 | ||||
| 26 | NL Hold’em | 11 mei | 20:00 | Low | $ 11 | $ 100.000 |
| Med | $ 109 | $ 200.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 500.000 | ||||
| 27 | Razz | 12 mei | 14:00 | Low | $ 22 | $ 50.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 150.000 | ||||
| 28 | NL Hold’em [Rebuys] | 12 mei | 17:00 | Low | $ 11 | $ 200.000 |
| Med | $ 109 | $ 400.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 600.000 | ||||
| 29 | 8-Game | 13 mei | 14:00 | Low | $ 33 | $ 75.000 |
| Med | $ 320 | $ 150.000 | ||||
| High | $ 3.150 | $ 250.000 | ||||
| 30 | PL Omaha Hi-Lo | 13 mei | 17:00 | Low | $ 11 | $ 75.000 |
| Med | $ 109 | $ 150.000 | ||||
| High | $ 1.050 | $ 300.000 | ||||
| 31 | NL Hold’em [1R1A] | 14 mei | 14:00 | Low | $ 22 | $ 250.000 |
| Med | $ 215 | $ 500.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 1.000.000 | ||||
| 32 | FL Hold’em [6-max] | 14 mei | 17:00 | Low | $ 55 | $ 100.000 |
| Med | $ 530 | $ 200.000 | ||||
| High | $ 5.200 | $ 300.000 | ||||
| 33 | NL Omaha Hi-Lo [Turbo] | 14 mei | 20:00 | Low | $ 22 | $ 50.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 200.000 | ||||
| 34 | PL Omaha [6-max] | 15 mei | 14:00 | Low | $ 55 | $ 100.000 |
| Med | $ 530 | $ 250.000 | ||||
| High | $ 5.200 | $ 500.000 | ||||
| 35 | NL Hold’em [Heads-Up Match Play, 2-daags] | 15 mei | 15:30 | Low | $ 270 | $ 250.000 |
| Med | $ 2.600 | $ 500.000 | ||||
| High | $ 25.500 | $ 750.000 | ||||
| 36 | HORSE | 15 mei | 17:00 | Low | $ 22 | $ 50.000 |
| Med | $ 215 | $ 100.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 150.000 | ||||
| 37 | NL Hold’em | 16 mei | 13:00 | Low | $ 22 | $ 200.000 |
| Med | $ 215 | $ 750.000 | ||||
| High | $ 2.100 | $ 750.000 | ||||
| 38 | NL Hold’em Main Event [2-daags] | 16 mei | 17:00 | Low | $ 109 | $ 1.000.000 |
| Med | $ 1.050 | $ 3.000.000 | ||||
| High | $ 10.300 | $ 5.000.000 ($ 1.000.000 voor de winnaar!) |
Let op: Het hierboven vermelde programma is alleen voor informatieve doeleinden geplaatst en is op geen enkele wijze bindend voor PokerStars. De officieel geplande tijd, datum, spelsoort, buy-in en gegarandeerd prijzengeld van elk evenement worden vermeld in de PokerStarsclient onder de tab 'Evenementen'/'SCOOP'. Het management behoudt zich het recht voor om, zonder kennisgeving, voorafgaand aan de start van een evenement een of meer evenementen en gerelateerde informatie te wijzigen of te verwijderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens een speler in relatie tot een dergelijke wijziging of verwijdering.
Mocht je nog vragen hebben over het SCOOP, neem dan contact op met support@pokerstars.com.




