De beste beloningen, en voordelen die niet voor geld te koop zijn.
Supernova VIPs krijgen een aantal van de beste voordelen die PokerStars kan aanbieden. Van artikelen op maat, tot speciale mijlpaalbonussen en gratis deelname aan maandelijkse en driemaandelijkse toernooien; zij die de Supernova-status verdienen kunnen er zeker van zijn dat ze als sterren behandeld zullen worden.
Hier kun je zien waar je recht op hebt als je een Supernova VIP bent:
| Voordeel: | Details: |
|---|---|
| FPP-multiplier van 3,5 | Je verdient 3,5 FPP voor elke VPP die je hebt verdiend |
| VIP-bonus | Bonussen van $ 1.500 en $ 4.000 die je kunt kopen in de VIP-winkel |
| Mijlpaalbonussen | Als je bepaalde VIP-mijlpalen bereikt, kun je speciale bonussen kopen |
| Toegang tot de Supernova VIP-winkel | De mogelijkheid om exclusieve Supernova-merchandiseartikelen te kopen met je FPP in de VIP-winkel |
| VIP Stellar Rewards | Cashbeloningen zijn beschikbaar in de VIP-winkel als je een bepaald aantal VPP in een (kalender)jaar behaalt |
| Wekelijkse VIP-toernooien | $ 30.000 toernooi (zaterdag om 20:30 uur, buy-in is 100 FPP) |
| Maandelijks VIP-toernooi | $ 100.000 freeroll (laatste zaterdag van de maand – gratis deelname) |
| Driemaandelijks VIP-toernooi | $ 1 miljoen toernooi - 11 februari, mei (NNB), 18 augustus en 3 november - gratis deelname |
| FPP buy-in voor grote toernooien | Gebruik je FPP om je in te kopen in reguliere wekelijkse toernooien, of grote evenementen zoals de World Championship of Online Poker, PokerStars Caribbean Adventure, European Poker Tour-evenementen of het *World Series of Poker main event |
Om de status van Supernova VIP te verdienen moet je 100.000 VIP Player Points verzamelen gedurende het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Als je eenmaal de benodigde VPP hebt verdiend ben je een Supernova VIP tot ten minste het einde van maart van het volgende jaar.
Door de benodigde 100.000 VPP in een jaar te verdienen en zo de VIP-status Supernova te bereiken, kun je beloningen in cash en toernooien krijgen met een waarde van tot wel $ 5.000! Zoals altijd, hoe meer je speelt, hoe beter je beloond wordt! Verdien stap voor stap geld op weg naar de VIP-status Supernova Elite met mijlpaalcashvergoedingen, die beginnen bij 200.000 jaarlijkse VPP. De verwachtingswaarde van de VIP-toernooien is niet meegerekend in het totaalbedrag. Meer informatie vind je in de tabellen hieronder:
| BELONINGEN CASH EN TOERNOOIEN PER JAAR | ||
|---|---|---|
| Supernova worden Vanaf BronzeStar |
Supernova blijven Vanaf Supernova |
|
|
Supernova 100.000 VPP |
$5.110 (28-31%) |
$6.800 (37-41%) |
|
Supernova 200.000 VPP |
$ 13.310 (37-40%) |
$ 15.000 (41-45%) |
|
Supernova 300.000 VPP |
$ 21.710 (40-43%) |
$ 23.400 (43-47%) |
|
Supernova 400.000 VPP |
$ 30.310 (42-45%) |
$ 32.000 (44-48%) |
|
Supernova 500.000 VPP |
$ 39.110 (43-47%) |
$ 40.800 (45-49%) |
|
Supernova 600.000 VPP |
$ 48.310 (44-48%) |
$ 50.000 (46-50%) |
|
Supernova 700.000 VPP |
$ 57.710 (45-49%) |
$ 59.400 (47-51%) |
|
Supernova 800.,000 VPP |
$ 67.510 (46-51%) |
$ 69.200 (48-52%) |
|
Supernova Elite 1.000.000 VPP |
$ 103.910 (57-62%) |
$ 105.600 (58-63%) |
De verwachtingswaarde van de VIP-toernooien is niet meegerekend. Beloningen zijn inclusief VIP Stellar Rewards, mijlpaalcashvergoedingen, het inwisselen van FPP tegen een waarde van 1,6 cent per FPP en deelname aan het Main Event van het WCOOP. De waarde van de beloningen is berekend ervan uitgaande dat de VPP geleidelijk zijn verdiend. Deze waardes worden niet gerealiseerd totdat FPP en andere beloningen ingewisseld worden. FPP hebben geen geldswaarde.
Probeer Supernova Elite - de hoogste VIP-status in de PokerStars VIP Club met de meeste beloningen - te worden en nog meer voordeel te krijgen.
De beloningen voor Supernova's bestaan uit VIP Stellar Rewards, mijlpaalcashvergoedingen en FPP. Gebruik je FPP om je eigen beloningen te kiezen zoals toernooitickets of allerlei artikelen in de VIP-winkel, zoals geld en hightech elektronica.
| Supernova worden, als BronzeStar met 0 jaarlijkse VPP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jaarlijkse VPP | VIP-beloningen | |||
| FPP1 | VIP Stellar Rewards | Mijlpaal-cashvergoedingen | VIP-toernooien2 | |
| 100.000 | $ 3.910 | $ 1.200 | NVT | $ 220+ |
| 200.000 | $ 9.510 | $ 1.200 | $ 2.600 | $ 720+ |
| 300.000 | $ 15.110 | $ 1.200 | $ 5.400 | $ 970+ |
| 400.000 | $ 20.710 | $ 1.200 | $ 8.400 | $ 970+ |
| 500.000 | $ 26.310 | $ 1.200 | $ 11.600 | $ 970+ |
| 600.000 | $ 31.910 | $ 1.200 | $ 15.200 | $ 970+ |
| 700.000 | $ 37.510 | $ 1.200 | $ 19.000 | $ 970+ |
| 800.000 | $ 43.110 | $ 1.200 | $ 23.200 | $ 970+ |
Haal nog meer waarde uit je hogere FPP-multiplier en VIP-toernooien door in opeenvolgende jaren de VIP-status Supernova te halen.
| Supernova blijven, het jaar beginnend als Supernova | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jaarlijkse VPP | VIP-beloningen | |||
| FPP1 | VIP Stellar Rewards | Mijlpaal-cashvergoedingen | VIP-toernooien2 | |
| 100.000 | $ 5.600 | $ 1.200 | NVT | $ 1.220+ |
| 200.000 | $ 11.200 | $ 1.200 | $ 2.600 | $ 1.220+ |
| 300.000 | $ 16.800 | $ 1.200 | $ 5.400 | $ 1.220+ |
| 400.000 | $ 22.400 | $ 1.200 | $ 8.400 | $ 1.220+ |
| 500.000 | $ 28.000 | $ 1.200 | $ 11.600 | $ 1.220+ |
| 600.000 | $ 33.600 | $ 1.200 | $ 15.200 | $ 1.220+ |
| 700.000 | $ 39.200 | $ 1.200 | $ 19.000 | $ 1.220+ |
| 800.000 | $ 44.800 | $ 1.200 | $ 23.200 | $ 1.220+ |
1Als deze worden ingewisseld voor beloningen met dezelfde waarde als bepaalde onlinetoernooitickets of VIP-bonussen van $ 4.000. FPP hebben geen geldswaarde.
2Inclusief wekelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse VIP-toernooien. In aanmerking komen is gebaseerd op een gelijkmatige VPP-toename gedurende het jaar. De waarde is gebaseerd op de verwachtingswaarde die VIP's hadden in 2010. VIP-toernooien zijn niet meegerekend in de overzichten.
Supernova VIPs ontvangen extra waarde in onze driemaandelijkse $ 1.000.000, maandelijkse $ 100.000 en wekelijkse $ 30.000 VIP-toernooien. Gebaseerd op de verwachtingswaarde van de spelers in 2010, zijn deze toernooideelnames respectievelijk ongeveer $ 250, $ 10 en $ 2 per deelname waard. Ga voor meer informatie en een programma van alle toernooien die beschikbaar zijn voor PokerStars VIPs naar de pagina VIP-toernooien.
In de tabellen hieronder zie je ongeveer hoeveel je op verschillende limieten en in verschillende varianten moet spelen om de minimale 100.000 jaarlijkse VPP te verdienen die je nodig hebt voor de VIP-status Supernova. Deze tabellen zijn richtlijnen. Het aangegeven aantal handen per maand spelen garandeert niet dat je 100.000 jaarlijkse VPP verdient en Supernova wordt.
| Buy-in | Geschat aantal Multitable-toernooien & Sit & Go's met normale snelheid | Geschat aantal Turbo Sit & Go's |
| $ 100 | 2.000/jaar | 2.500/jaar |
| $ 50 | 3.600/jaar | 4.500/jaar |
| $ 30 | 6.100/jaar | 7.600/jaar |
| $ 20 | 9.100/jaar | 11.000/jaar |
| $ 10 | 18.000/jaar | 23.000/jaar |
| $ 5 | 36.000/jaar | 45.000/jaar |
| Limieten | Geschat aantal handen aan Shorthanded-tafels3 | Geschat aantal handen aan Full Ring-tafels3 |
| $ 5/$ 10 | 115.000/jaar | 120.000/jaar |
| $ 3/$ 6 | 125.000/jaar | 130.000/jaar |
| $ 2/$ 4 | 150.000/jaar | 160.000/jaar |
| $ 1/$ 2 | 200.000/jaar | 235.000/jaar |
| $ 0,50/$ 1 | 275.000/jaar | 350.000/jaar |
| $ 0,25/$ 0,50 | 450.000/jaar | 625.000/jaar |
| $ 0,10/$ 0,25 | 800.000/jaar | 1.100.000/jaar |
| $ 0,05/$ 0,10 | 975.000/jaar | 1.500.000/jaar |
| $ 0,02/$ 0,05 | 1.500.000/jaar | 2.500.000/jaar |
| Limieten | Geschat aantal handen aan Shorthanded-tafels3 | Geschat aantal handen aan Full Ring-tafels3 |
| $ 5/$ 10 | 75.000/jaar | 95.000/jaar |
| $ 3/$ 6 | 125.000/jaar | 175.000/jaar |
| $ 2/$ 4 | 200.000/jaar | 275.000/jaar |
| $ 1/$ 2 | 300.000/jaar | 450.000/jaar |
| $ 0,50/$ 1 | 500.000/jaar | 725.000/jaar |
| $ 0,25/$ 0,50 | 1.000.000/jaar | 1.500.000/jaar |
| $ 0,10/$ 0,20 | 1.500.000/jaar | 2.500.000/jaar |
| Limieten | Geschat aantal handen aan Shorthanded-tafels3 | Geschat aantal handen aan Full Ring-tafels3 |
| $ 5/$ 10 | 65.000/jaar | 60.000/jaar |
| $ 3/$ 6 | 70.000/jaar | 65.000/jaar |
| $ 2/$ 4 | 75.000/jaar | 75.000/jaar |
| $ 1/$ 2 | 100.000/jaar | 95.000/jaar |
| $ 0,50/$ 1 | 150.000/jaar | 160.000/jaar |
| $ 0,25/$ 0,50 | 225.000/jaar | 275.000/jaar |
| $ 0,10/$ 0,25 | 400.000/jaar | 500.000/jaar |
| $ 0,05/$ 0,10 | 600.000/jaar | 650.000/jaar |
| $ 0,02/$ 0,05 | 1.100.000/jaar | 1.250.000/jaar |
| $ 0,01/$ 0,02 | 2.800.000/jaar | 3.000.000/jaar |
3Gebaseerd op het aantal plaatsen aan een tafel, niet op het aantal spelers dat ingedeeld wordt.
Nadat je Supernova VIP bent geworden verlengen we je status in het daaropvolgende jaar op maandelijkse basis, op voorwaarde dat je elke maand ten minste 6.500 VPP verdient, waarbij je hooguit twee keer het maandelijks vereiste aantal van 6.500 VPP mist. De enige manier om in opeenvolgende jaren de VIP-status Supernova te hebben is door 100.000 VPP verdiend te hebben.
Voorbeeld: Als een speler 100.000 VPP verdient tussen 1 januari en 30 augustus, zal hij de Supernova VIP-status krijgen op 30 augustus en dit zal zo blijven tot het eind van het kalenderjaar. Als de speler in januari en februari van het volgende jaar elke maand meer dan 6.500 VPP verdient, blijft hij een Supernova VIP. In maart en april speelt de speler helemaal niet en verdient 0 VPP. Hij blijft echter Supernova VIP. In mei verdient de speler 3.500 VPP. Op 1 juni wordt de VIP-status van de speler GoldStar.
Elke PokerStarsspeler is lid van de VIP Club. Als je je status verhoogt, worden je beloningen nog groter.
GoldStar »
De met prijzen bekroonde klantenservice van PokerStars is 24 uur per dag beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Neem contact op met support@pokerstars.com.