WCOOP-satelliettoernooien
Meer dan $ 1.000.000 extra aan WCOOP-plaatsen!
Welkom bij de Extreme satelliettoernooien voor het WCOOP - de beste manier om plaatsen te winnen voor het PokerStars World Championship of Online Poker, waar je voor miljoenen dollars aan prijzengeld kunt spelen. Er zijn honderden WCOOP-plaatsen ter waarde van meer dan $ 1.000.000 te winnen. Met al deze extra plaatsen die beschikbaar gesteld worden, heb je een goede kans om deel uit te maken van de grootste pokertoernooiserie in de geschiedenis. Buy-ins zijn er al vanaf slechts $ 7,50, wat betekent dat spelers met elke bankroll mee kunnen doen.
Hoe werkt het?
Extreme WCOOP-satelliettoernooien beginnen 4 augustus, en zijn er twee of drie keer per dag tot en met 16 augustus. Buy-ins zijn er vanaf $ 7,50, wat betekent dat spelers Stepstickets en het Stepssysteem kunnen gebruiken om zich te kwalificeren. Waag je kans op succes in het WCOOP door je in te schrijven voor de toernooien in de PokerStarslobby. Klik op 'Toernooi' en 'Speciaal' of typ 'WCOOP Extreme' in het toernooifilter.
Programma Extreme WCOOP-satelliettoernooien
(Alle begintijden van de toernooien zijn vermeld in ET. Voor de Nederlandse tijd tel je hier zes uur bij op)| Datum | Tijd (ET) | Buy-in | Prijs* |
|---|---|---|---|
| 4 augustus | 14:00 | $ 7,50 | 100 x plaats van $ 109 extra |
| 4 augustus | 21:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 5 augustus | 14:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 530 extra |
| 5 augustus | 21:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 6 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 320 extra |
| 6 augustus | 21:00 | $ 7,50 | 100 x plaats van $ 109 extra |
| 7 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 7 augustus | 21:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 320 extra |
| 8 augustus | 14:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 1.050 extra |
| 8 augustus | 16:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 9 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 320 extra |
| 9 augustus | 16:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 530 extra |
| 9 augustus | 18:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 10 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 10 augustus | 21:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 1.050 extra |
| 11 augustus | 14:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 530 extra |
| 11 augustus | 21:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 12 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 320 extra |
| 12 augustus | 21:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 530 extra |
| 13 augustus | 14:00 | $ 7,50 | 100 x plaats van $ 109 extra |
| 13 augustus | 21:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 320 extra |
| 14 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 14 augustus | 21:00 | $ 82 | 50 x plaats van $ 530 extra |
| 15 augustus | 14:00 | $ 215 | 50 x plaats van $ 2.100 extra |
| 15 augustus | 16:00 | $ 7,50 | 100 x plaats van $ 109 extra |
| 16 augustus | 14:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
| 16 augustus | 16:00 | $ 215 | 50 x plaats van $ 5.200 extra |
| 16 augustus | 18:00 | $ 27 | 100 x plaats van $ 215 extra |
Wat is het WCOOP?
Het WCOOP trekt, nu voor het achtste jaar, spelers van over de hele wereld om te strijden voor het meeste prijzengeld waar dan ook online. Dit jaar bestaat de toernooiserie uit 45 evenementen, verdeeld over 18 dagen, met een totaal prijzengeld van $ 40.000.000! Alle grote onlinepokerspelers doen mee, net als leden van Team PokerStars Pro, en jij kunt met ze meedoen.
Vorig jaar deden er 22.873 unieke spelers uit 119 verschillende landen mee aan de 33 evenementen. Carter ‘ckingusc’ King ging ervandoor met de grootste prijs toen hij het WCOOP Main Event won en $ 1.265.432,23 prijzengeld kreeg voor de eerste plaats. Team PokerStars Pro deed het ook goed, met Chris Moneymaker die twee finaletafels haalde en Bertrand ‘ElkY’ Grospellier die vijf keer in de top 20 eindigde, waaronder een tweede plaats in het No Limit Hold’em Heads-Up High Roller, goed voor $ 320.000.
Mocht je nog vragen hebben over de Extreme WCOOP-satelliettoernooien, neem dan contact op met support@pokerstars.com.



