Regionale Play-off - Voorbeeld

Het volgende voorbeeld maakt gebruik van de teams uit de regionale play-offdivisie Europa 1. Dit betekent tien teams met elk vier spelers. Dan zijn de toernooien in deze regionale play-off als volgt:
| REGIONALE PLAY-OFFS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Teamplay-off A |
Teamplay-off B |
Teamplay-off C |
Teamplay-off D |
|
| Frankrijk | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Rusland | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Portugal | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Polen | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Noorwegen | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Oekraïne | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Bulgarije | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| IJsland | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Slovenië | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
| Wit-Rusland | Aanvaller | Middenvelder | Verdediger | Keeper |
Elk van deze toernooien start op hetzelfde tijdstip. Spelers verdienen punten voor hun team gebaseerd op hun eindklassering. Stel dat de toernooiuitslagen als volgt zijn:
| Eind-klassering | Teamplay‑off A (Aanvallers) |
Punten Teamscore | Eind-klassering | Teamplay‑off B (Middenvelders) |
Punten Teamscore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Rusland | 20 | 1e | Oekraïne | 20 | |
| 2e | Polen | 15 | 2e | Portugal | 15 | |
| 3e | Oekraïne | 11 | 3e | Rusland | 11 | |
| 4e | Portugal | 8 | 4e | Polen | 8 | |
| 5e | Noorwegen | 6 | 5e | Frankrijk | 6 | |
| 6e | Frankrijk | 4 | 6e | Noorwegen | 4 | |
| 7e | IJsland | 3 | 7e | Bulgarije | 3 | |
| 8e | Wit-Rusland | 2 | 8e | Slovenië | 2 | |
| 9e | Slovenië | 1 | 9e | Wit-Rusland | 1 | |
| 10e | Bulgarije | - | 10e | IJsland | - |
| Eind-klassering | Teamplay‑off C (Verdedigers) |
Punten Teamscore | Eind-klassering | Teamplay‑off D (Keepers) |
Punten Teamscore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | Rusland | 20 | 1e | Noorwegen | 20 | |
| 2e | Frankrijk | 15 | 2e | Frankrijk | 15 | |
| 3e | Portugal | 11 | 3e | Oekraïne | 11 | |
| 4e | Noorwegen | 8 | 4e | Rusland | 8 | |
| 5e | Oekraïne | 6 | 5e | Polen | 6 | |
| 6e | Polen | 4 | 6e | Portugal | 4 | |
| 7e | IJsland | 3 | 7e | IJsland | 3 | |
| 8e | Bulgarije | 2 | 8e | Slovenië | 2 | |
| 9e | Slovenië | 1 | 9e | Wit-Rusland | 1 | |
| 10e | Wit-Rusland | - | 10e | Bulgarije | - |
De punten gescoord door elk teamlid worden bij elkaar opgeteld, en het team met de hoogste score wint de regionale play-off. In dit geval is Rusland het winnende team met een totaalscore van 59 punten:
20 punten van de aanvaller + 11 punten van de middenvelder + 20 punten van de verdediger + 8 punten van de keeper = 59 PUNTEN.
Dus zijn de einduitslag en scores van deze regionale play-off als volgt:
| Eindklassering | Team | Puntentotaal |
|---|---|---|
| 1e | Rusland | 59 |
| 2e | Oekraïne | 48 |
| 3e | Frankrijk | 40 |
| 4e= | Portugal | 38 |
| 4e= | Noorwegen | 38 |
| 6e | Polen | 33 |
| 7e | IJsland | 9 |
| 8e | Slovenië | 6 |
| 9e | Bulgarije | 5 |
| 10e | Wit-Rusland | 4 |
In dit voorbeeld gaat Rusland als divisiewinnaar door naar de livefinale.
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via wcp@pokerstars.com.
Terug naar de hoofdpagina van de World Cup of Poker.




